Mato Grosso que Inova
Dados & Inteligência
Economia, desenvolvimento humano, educação e inovação dos territórios. Inteligência aberta, com fonte e período em cada indicador.
15 territórios selecionados. Ordem alfabética, sem ranking.
IDEB · Anos finais · rede pública
Unidade: pontos (0 a 10). Período: 2025.
Ver em tabela
| Território | Valor e unidade | Período e fonte |
|---|---|---|
| Água Boa | 5,4 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Alta Floresta | 5,2 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Barra do Garças | 5,3 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Cáceres | 4,8 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Confresa | 4,9 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Cuiabá | 4,8 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Diamantino | 5,2 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Juína | 5,1 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Lucas do Rio Verde | 5,1 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Nova Mutum | 5,2 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Primavera do Leste | 5 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Rondonópolis | 5,1 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Sinop | 5,1 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Sorriso | 4,8 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
| Tangará da Serra | 5,3 pontos (0 a 10) | 2025 · INEP · IDEB 2025 |
INEP · IDEB 2025 · 2025
Ficha do indicador: IDEB · Anos finais · rede pública
- O que mede
- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do INEP, de 0 a 10. Rede pública, anos iniciais ou finais; combina aprovação e desempenho no Saeb. Metas publicadas até 2021.
- Período de referência
- 2017, 2019, 2021, 2023, 2025
- Fonte e base
- INEP · IDEB 2025
- Data da coleta na fonte
- Não disponível
- Data de publicação no Observatório
- Não disponível
- Cobertura territorial
- 15 territórios
Ver cobertura
Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra.
- Nota metodológica
- Comparação restrita à mesma definição, unidade, base e período. Não inferir causalidade.