Mato Grosso que Inova
Dados & Inteligência
Economia, desenvolvimento humano, educação e inovação dos territórios. Inteligência aberta, com fonte e período em cada indicador.
15 territórios selecionados. Ordem alfabética, sem ranking.
PIB per capita
Unidade: R$. Período: 2023.
Ver em tabela
| Território | Valor e unidade | Período e fonte |
|---|---|---|
| Água Boa | R$ 79.188,70 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Alta Floresta | R$ 49.511,23 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Barra do Garças | R$ 48.665,58 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Cáceres | R$ 30.512,40 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Cuiabá | R$ 57.181,03 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Diamantino | R$ 255.432,98 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Juína | R$ 38.609,54 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Lucas do Rio Verde | R$ 89.305,48 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Nova Mutum | R$ 124.906,15 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Primavera do Leste | R$ 92.235,94 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Rondonópolis | R$ 63.928,86 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Sinop | R$ 54.326,26 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Sorriso | R$ 113.640,18 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
| Tangará da Serra | R$ 49.776,54 | 2023 · IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) |
IBGE · PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado) · 2023
Ficha do indicador: PIB per capita
- O que mede
- PIB dividido pela população do território no período de referência.
- Período de referência
- 2021, 2023
- Fonte e base
- IBGE, PIB dos Municípios (tabela 5938, variável 37) e Estimativas da População (tabela 6579, variável 9324); população de 2024 (ano mais próximo divulgado)
- Data da coleta na fonte
- 11/09/2026
- Data de publicação no Observatório
- Não disponível
- Cobertura territorial
- 15 territórios
Ver cobertura
Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra.
- Nota metodológica
- Comparação restrita à mesma definição, unidade, base e período. Não inferir causalidade.